PEMERINTAH KOTA BIMA
KECAMATAN RASANAE TIMUR
KELURAHAN KODO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI KELURAHAN KODO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 718 364 354
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 522 0 522
3 PELAJAR/MAHASISWA 413 217 196
4 PENSIUNAN 28 22 6
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 94 54 40
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 5 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 27 26 1
8 PERDAGANGAN 7 4 3
9 PETANI/PEKEBUN 220 213 7
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 1 0
12 INDUSTRI 1 1 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 1 1 0
15 KARYAWAN SWASTA 101 89 12
16 KARYAWAN BUMN 10 9 1
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 108 41 67
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 6 0
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 10 0
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0 1
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 5 5 0
27 TUKANG KAYU 6 6 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 0 0 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 1 1 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 1 0
64 DOSEN 1 0 1
65 GURU 48 19 29
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 1 1 0
73 BIDAN 1 0 1
74 PERAWAT 6 0 6
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 18 18 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 7 1 6
85 PERANGKAT DESA 0 0 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 142 124 18
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 2510 1239 1271
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2510 1239 1271

14 Maret 2026

  MENGETAHUI
LURAH KODO




MIFTAHUDDIN, SH
NIP/NIP : 197907152006041011
  KODO, 14 MARET 2026
KODO





NIP/NIP :